Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Istanbul | 12 | 21 |
Adana | 12 | 12 |
Bilinmiyor | 9 | 13 |
Bilinmiyor | 5 | 8 |
Mersin | 4 | 6 |
Burnaz | 2 | 2 |
Kars | 2 | 2 |
Ankara | 2 | 4 |
Yuregir | 2 | 2 |
Afyonkarahisar | 1 | 1 |
Çanakkale | 1 | 1 |
Eskisehir | 1 | 1 |
Rize | 1 | 1 |
İzmit | 1 | 1 |
Balikesir | 1 | 1 |
Kilis | 1 | 1 |
Izmir | 1 | 1 |
Gaziantep | 1 | 1 |
Hatay | 1 | 1 |
Atatürk | 0 | 1 |
Erzurum | 0 | 1 |
Bursa | 0 | 1 |
Toplam 22 şehir/bölge |