Şehir/Merkez | ||
---|---|---|
Unknow | 11 | 5 |
Istanbul | 11 | 3 |
Ankara | 8 | 3 |
Manisa | 2 | 2 |
Unknow | 5 | 2 |
Antalya | 4 | 2 |
Malatya | 1 | 1 |
Sakarya | 1 | 1 |
Erzurum | 1 | 1 |
Yozgat | 1 | 1 |
Cihangir | 1 | 1 |
Kayseri | 1 | 1 |
Çanakkale | 1 | 1 |
Isparta | 2 | 1 |
Alanya | 1 | 1 |
Izmir | 4 | 1 |
Duezce | 1 | 1 |
Aydin | 1 | 0 |
Gaziantep | 1 | 0 |
Mersin | 1 | 0 |
Kocaeli | 1 | 0 |
Bitlis | 1 | 0 |
Igdir | 1 | 0 |
Kars | 1 | 0 |
Findikli | 1 | 0 |
Toplam 25 şehir |