Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 36-44
Tugay Çintesun
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 28 | 64 | |
United States | 20 | 49 | |
Bilinmiyor | 6 | 19 | |
India | 4 | 4 | |
Russia | 2 | 3 | |
Australia | 1 | 1 | |
Poland | 1 | 1 | |
Finland | 1 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
Vietnam | 0 | 1 | |
Ireland | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |