Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 25-35
Özgür Aktaş, Ümit Yaşar Elyıldırım & Hasan Aslan
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 63 | 149 | |
United States | 34 | 91 | |
Bilinmiyor | 7 | 54 | |
India | 5 | 5 | |
Finland | 1 | 1 | |
Bilinmiyor | 1 | 1 | |
Russia | 1 | 26 | |
Poland | 1 | 1 | |
Ecuador | 0 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
United Kingdom | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |