Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 1-24
Tufan İnaltekin & Ataman Karaçöp
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 60 | 83 | |
United States | 28 | 113 | |
Bilinmiyor | 11 | 33 | |
India | 4 | 6 | |
Cyprus | 2 | 2 | |
Russia | 1 | 4 | |
Finland | 1 | 1 | |
Poland | 1 | 1 | |
Germany | 1 | 2 | |
Malaysia | 0 | 1 | |
Canada | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |